U ovom tekstu nalazi se pregled termina školskih praznika u kalendarskoj godini 2025. (počev od ljetnjeg raspusta) u Njemačkoj – za sve pokrajine. Navedeni su prvi i posljednji dan svakog prazničnog perioda, onako kako su ih odredila ministarstva obrazovanja pojedinih saveznih zemalja. Imajte na umu da pojedine škole mogu imati posebna pravila i datume koji odstupaju od službenih termina navedenih u kalendaru školskih praznika. Sve informacije su bez jamstva; moguće su naknadne promjene i pogreške.
| Bundesland | ☀️ Sommerferien | 🍂 Herbstferien 25/26 | 🎄 Weihnachtsferien 25/26 |
|---|---|---|---|
| 🚩 Baden-Württ. | 31.7.–13.9. | 27.10.–31.10. | 22.12.–5.1. |
| 🏔️ Bayern | 1.8.–15.9. | 3.11.–7.11./19.11. | 22.12.–5.1. |
| 🏙️ Berlin | 24.7.–6.9. | 20.10.–1.11. | 22.12.–2.1. |
| 🌲 Brandenburg | 24.7.–6.9. | 20.10.–1.11. | 22.12.–2.1. |
| ⚓ Bremen | 3.7.–13.8. | 13.10.–25.10. | 22.12.–5.1. |
| 🛳️ Hamburg | 24.7.–3.9. | 20.10.–31.10. | 17.12.–2.1. |
| 🏞️ Hessen | 7.7.–15.8. | 6.10.–18.10. | 22.12.–10.1. |
| 🌾 Meckl.-Vorp. | 28.7.–6.9. | 2.10./20.–25.10./3.11. | 22.12.–5.1. |
| 🏡 Niedersachsen | 3.7.–13.8. | 13.10.–25.10. | 22.12.–5.1. |
| 🌉 Nordrhein-Westfalen | 14.7.–26.8. | 13.10.–25.10. | 22.12.–6.1. |
| 🏞️ Rheinland-Pfalz | 7.7.–15.8. | 13.10.–24.10. | 22.12.–7.1. |
| 🚜 Saarland | 7.7.–14.8. | 13.10.–24.10. | 22.12.–2.1. |
| 🌄 Sachsen | 28.6.–8.8. | 6.10.–18.10. | 22.12.–2.1. |
| 📜 Sachsen-Anhalt | 28.6.–8.8. | 13.10.–25.10. | 22.12.–5.1. |
| ⚓ Schleswig-Holstein | 28.7.–6.9. | 20.10.–30.10. | 19.12.–6.1. |
| 🏔️ Thüringen | 28.6.–8.8. | 6.10.–18.10. | 22.12.–3.1. |
Ljetni praznici: raspored i gužve na cestama
Ljetni školski raspust u Njemačkoj organiziran je tzv. „raspoređenim praznicima“ (njem. Ferienkorridor). Savezne pokrajine imaju na raspolaganju ukupno 94 dana za raspored ljetnih praznika, no taj vremenski okvir rijetko se u potpunosti iskoristi. U razdoblju od 2025. do 2028. koristi se samo 80 dana, što autoklub ADAC smatra nedovoljnim.
Najveće gužve na cestama očekuju se kad se termini praznika poklapaju – primjerice, u prvoj sedmici kolovoza svi učenici u Njemačkoj istovremeno imaju praznike. Petci u kolovozu tradicionalno su među najprometnijim danima u godini, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja vikendom ili petkom poslijepodne. Ako je moguće, preporučuje se putovanje tijekom tjedna, izvan uobičajenih gužvi.
Dodatne poteškoće u prometu očekuju se i zbog radova na mostu Lueg te na autocesti prema jugu (Brennerautobahn).
Za vozače, a posebno za one s kamp vozilima ili električnim automobilima, preporučuje se dobra priprema i planiranje alternativnih ruta i punionica.
Prema ADAC-u, tijekom ljetnih praznika 2024. godine zabilježeno je preko 119.000 zastoja na njemačkim autocestama, s ukupnom dužinom od više od 205.000 kilometara – što odgovara pet puta oko Zemlje. Najopterećenija je bila autocesta A99 oko Münchena.
Pročitaj i ovo: Prosječne plate u Njemačkoj (2025/26)
Nove objave i savjeti na tvoj email
Besplatno!
Primajte nove objave i savjete direktno na e-mail adresu.
Unesite svoj email i vase ime - i saljemo vam jednom mjesecno nase nove objave i vazne informacije